
Prodej rybářská loď
Brno
Výběrové řízení skončilo 23. 7. 2025 v 17:16:00.
Načítání času serveru Nabídka 483 984 928 Kč uživatele xyfuro5kdlsj byla vyhodnocena jako vítězná.
| Průběh výběrového řízení | ||
|---|---|---|
11:41:33.528 | - | Výběrové řízení bylo ukončeno. |
17:16:00.574 | - | 6. kolo: Ukončena fáze pro odpečetění nabídek. |
17:14:00.005 | - | 6. kolo: Ukončeno podávání nabídek, zahájena fáze odpečetění nabídek. |
17:13:00.002 | - | 6. kolo: Zahájena fáze podávání nabídek. |
17:08:20.544 | - | Vyhlašovatel rozhodl o vyhlášení dalšího kola. |
17:08:00.159 | - | 5. kolo: Ukončena fáze pro odpečetění nabídek. |
17:04:00.218 | - | 5. kolo: Ukončeno podávání nabídek, zahájena fáze odpečetění nabídek. |
17:04:00.217 | - | 5. kolo: Zahájena fáze podávání nabídek. |
17:02:23.969 | - | Vyhlašovatel rozhodl o vyhlášení dalšího kola. |
17:01:00.004 | - | 4. kolo: Ukončena fáze pro odpečetění nabídek. |
17:00:00.010 | - | 4. kolo: Ukončeno podávání nabídek, zahájena fáze odpečetění nabídek. |
16:30:00.004 | - | 4. kolo: Zahájena fáze podávání nabídek. |
16:25:31.797 | - | Vyhlašovatel rozhodl o vyhlášení dalšího kola. |
16:20:00.402 | - | 3. kolo: Ukončena fáze pro odpečetění nabídek. |
16:16:00.040 | - | 3. kolo: Ukončeno podávání nabídek, zahájena fáze odpečetění nabídek. |
16:15:00.006 | - | 3. kolo: Zahájena fáze podávání nabídek. |
16:10:28.271 | - | Vyhlašovatel rozhodl o vyhlášení dalšího kola. |
15:56:00.338 | - | 2. kolo: Ukončena fáze pro odpečetění nabídek. |
15:55:00.001 | - | 2. kolo: Ukončeno podávání nabídek, zahájena fáze odpečetění nabídek. |
15:54:35.409 | - | 2. kolo: Zahájena fáze podávání nabídek. |
15:52:55.335 | - | Vyhlašovatel rozhodl o vyhlášení dalšího kola. |
15:52:00.265 | - | 1. kolo: Ukončena fáze pro odpečetění nabídek. |
15:51:00.009 | - | 1. kolo: Ukončeno podávání nabídek, zahájena fáze odpečetění nabídek. |
15:50:00.008 | - | 1. kolo: Zahájena fáze podávání nabídek. |
Harmonogram 6. kola výběrového řízení
PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 17:13:00
Do 23. 7. 2025 v 17:14:00
ODPEČETĚNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 17:14:00
Do 23. 7. 2025 v 17:15:00
PŘÍPADNÉ DALŠÍ KOLO
O konání dalšího kola rozhoduje vyhlašovatel.
Účastníci budou včas informováni.
Harmonogram 5. kola výběrového řízení
PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 17:03:00
Do 23. 7. 2025 v 17:04:00
ODPEČETĚNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 17:04:00
Do 23. 7. 2025 v 17:05:00
PŘÍPADNÉ DALŠÍ KOLO
Bylo vyhlášeno další kolo.
Harmonogram 4. kola výběrového řízení
PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 16:30:00
Do 23. 7. 2025 v 17:00:00
ODPEČETĚNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 17:00:00
Do 23. 7. 2025 v 17:01:00
PŘÍPADNÉ DALŠÍ KOLO
Bylo vyhlášeno další kolo.
Harmonogram 3. kola výběrového řízení
PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 16:15:00
Do 23. 7. 2025 v 16:16:00
ODPEČETĚNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 16:16:00
Do 23. 7. 2025 v 16:17:00
PŘÍPADNÉ DALŠÍ KOLO
Bylo vyhlášeno další kolo.
Harmonogram 2. kola výběrového řízení
PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 15:54:00
Do 23. 7. 2025 v 15:55:00
ODPEČETĚNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 15:55:00
Do 23. 7. 2025 v 15:56:00
PŘÍPADNÉ DALŠÍ KOLO
Bylo vyhlášeno další kolo.
Harmonogram 1. kola výběrového řízení
PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 15:50:00
Do 23. 7. 2025 v 15:51:00
ODPEČETĚNÍ NABÍDEK
Od 23. 7. 2025 v 15:51:00
Do 23. 7. 2025 v 15:52:00
PŘÍPADNÉ DALŠÍ KOLO
Bylo vyhlášeno další kolo.